
山西汾酒10月23日大批交往平台共发生6笔成交,共计成交量12.15万股,成交金额2187.37万元。成交价钱均为180.03元,相对当天收盘价折价5.00%。从参与大批交往生意部来看,机构专用席位共出咫尺1笔成交的买方或卖方生意部中,共计成交金额为216.04万元,净买入216.04万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生64笔大批交往,共计成交金额为8.19亿元。
证券时报·数据宝统计线路,山西汾酒当天收盘价为189.50元,飞腾0.63%,日换手率为0.32%,成交额为7.34亿元,全上帝力资金净流出2243.61万元,近5日该股累计下降4.68%,近5日资金共计净流出9425.95万元。
两融数据线路,该股最新融资余额为8.92亿元,近5日增多5651.98万元,增幅为6.76%。(数据宝)
10月23日山西汾酒大批交往一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方生意部 | 卖方生意部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 900.15 | 180.03 | -5.00 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券生意部 |
| 1.60 | 288.05 | 180.03 | -5.00 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券生意部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券生意部 |
| 1.60 | 288.05 | 180.03 | -5.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券生意部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券生意部 |
| 1.60 | 288.05 | 180.03 | -5.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券生意部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券生意部 |
| 1.20 | 216.04 | 180.03 | -5.00 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券生意部 |
| 1.15 | 207.03 | 180.03 | -5.00 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券生意部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨河大路证券生意部 |
(著述开头:证券时报网)开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
